From 7fe686b4174488f70ab4f8799d6ab09e3520e4cb Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Sami Kerola
Date: Sun, 20 May 2018 15:54:58 +0100
Subject: [PATCH] webpages: use html sample output
Signed-off-by: Sami Kerola
---
webpages/index.html | 7 +-
webpages/sampleoutput.html | 191 +++++++
webpages/sampleoutput.txt | 985 -------------------------------------
webpages/sitemap.txt | 2 +-
4 files changed, 196 insertions(+), 989 deletions(-)
create mode 100644 webpages/sampleoutput.html
delete mode 100644 webpages/sampleoutput.txt
diff --git a/webpages/index.html b/webpages/index.html
index 76feeb1..088c546 100644
--- a/webpages/index.html
+++ b/webpages/index.html
@@ -46,9 +46,10 @@ there is lots of data. On cheap laptop the speed of analysis is more than
any significant difference in getting analysis done.
-prompt> ./dhcpd-pools -c /etc/dhcpd.conf -l /var/lib/dhcp/dhcpd.leases -o
-./sampleoutput.txt
-prompt> cat ./
sampleoutput.txt
+prompt> ./dhcpd-pools --config=/etc/dhcpd.conf
+--leases=/var/lib/dhcp/dhcpd.leases --format=H
+--color=always --warning=40 --critical=50 --output=
sampleoutput.html
Where I can get dhcpd-pools?
diff --git a/webpages/sampleoutput.html b/webpages/sampleoutput.html
new file mode 100644
index 0000000..af4d3d8
--- /dev/null
+++ b/webpages/sampleoutput.html
@@ -0,0 +1,191 @@
+
+
+
+ISC dhcpd dhcpd-pools output
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
ISC DHCPD status
+
File samples/dhcpd.leases was last modified at 2017-11-11T23:59:04+0000
+
Sum of all
+
+
+
+| name |
+max |
+cur |
+free |
+percent |
+touch |
+t+c |
+t+c perc |
+bu |
+bu perc |
+
+
+
+
+| All networks |
+100 |
+43 |
+57 |
+43.000 |
+0 |
+43 |
+43.000 |
+2 |
+43.000 |
+
+
+
+
Shared networks
+
+
+
+| name |
+max |
+cur |
+free |
+percent |
+touch |
+t+c |
+t+c perc |
+bu |
+bu perc |
+
+
+
+
+| example1 |
+40 |
+21 |
+19 |
+52.5 |
+0 |
+21 |
+52.500 |
+1 |
+2.500 |
+
+
+| example2 |
+40 |
+17 |
+23 |
+42.5 |
+0 |
+17 |
+42.500 |
+0 |
+0.000 |
+
+
+
+
Ranges
+
+
+
+| shared net name |
+first ip |
+last ip |
+max |
+cur |
+free |
+percent |
+touch |
+t+c |
+t+c perc |
+bu |
+bu perc |
+
+
+
+
+| example1 |
+10.0.0.1 |
+10.0.0.20 |
+20 |
+11 |
+9 |
+55 |
+0 |
+11 |
+55.000 |
+1 |
+5.000 |
+
+
+| example1 |
+10.1.0.1 |
+10.1.0.20 |
+20 |
+10 |
+10 |
+50 |
+0 |
+10 |
+50.000 |
+0 |
+0.000 |
+
+
+| example2 |
+10.2.0.1 |
+10.2.0.20 |
+20 |
+8 |
+12 |
+40 |
+0 |
+8 |
+40.000 |
+0 |
+0.000 |
+
+
+| example2 |
+10.3.0.1 |
+10.3.0.20 |
+20 |
+9 |
+11 |
+45 |
+0 |
+9 |
+45.000 |
+0 |
+0.000 |
+
+
+| All networks |
+10.4.0.1 |
+10.4.0.20 |
+20 |
+5 |
+15 |
+25 |
+0 |
+5 |
+25.000 |
+1 |
+5.000 |
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/webpages/sampleoutput.txt b/webpages/sampleoutput.txt
deleted file mode 100644
index 0271e76..0000000
--- a/webpages/sampleoutput.txt
+++ /dev/null
@@ -1,985 +0,0 @@
-Ranges:
-shared net name first ip last ip max cur percent
-Aatamila 12.34.567.127 - 12.34.567.254 128 11 8.594
-Aatamila 12.34.567.83 - 12.34.567.254 252 22 8.730
-Huohvanainen 12.34.567.3 - 12.34.567.254 252 39 15.476
-Huohvanainen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 41 16.142
-Huohvanainen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 40 15.748
-Huohvanainen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 38 14.961
-Huohvanainen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 37 14.567
-Huohvanainen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 55 21.654
-Huohvanainen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 36 14.173
-Huohvanainen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 50 19.685
-Huohvanainen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 35 13.780
-Huohvanainen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 53 20.866
-Huohvanainen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 56 22.047
-Huohvanainen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 44 17.323
-Huohvanainen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 43 16.929
-Huohvanainen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 29 11.417
-Huohvanainen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 45 17.717
-Huohvanainen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 36 14.173
-Ilmovuori 12.345.678.3 - 12.345.678.254 252 0 0.000
-Ilmovuori 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 0 0.000
-Honkanen 12.345.678.3 - 12.345.678.254 252 100 39.683
-Honkanen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 92 36.220
-Huuskonen 12.345.678.3 - 12.345.678.254 252 146 57.937
-Huuskonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 139 54.724
-Huuskonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 137 53.937
-Huuskonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 147 57.874
-Huuskonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 132 51.969
-Huuskonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 132 51.969
-Huuskonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 149 58.661
-Huuskonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 140 55.118
-Huuskonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 140 55.118
-Huuskonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 139 54.724
-Huuskonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 135 53.150
-Huuskonen 12.345.678.1 - 12.345.678.1 1 0 0.000
-Huuskonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 152 59.843
-Huuskonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 132 51.969
-Huuskonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 131 51.575
-Huuskonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 147 57.874
-Halonen 12.345.678.3 - 12.345.678.254 252 114 45.238
-Halonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 107 42.126
-Halonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 106 41.732
-Halonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 121 47.638
-Halonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 119 46.850
-Halonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 102 40.157
-Halonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 111 43.701
-Halonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 122 48.031
-Halonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 119 46.850
-Halonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 109 42.913
-Halonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 106 41.732
-Halonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 120 47.244
-Halonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 117 46.063
-Halonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 111 43.701
-Halonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 117 46.063
-Halonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 120 47.244
-Halonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 102 40.157
-Halonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 130 51.181
-Halonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 117 46.063
-Halonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 120 47.244
-Halonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 111 43.701
-Halonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 118 46.457
-Halonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 114 44.882
-Halonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 112 44.094
-Halonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 120 47.244
-Halonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 118 46.457
-Halonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 105 41.339
-Halonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 110 43.307
-Halonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 117 46.063
-Halonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 103 40.551
-Halonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 107 42.126
-Halonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 109 42.913
-Hattunen 12.345.6.3 - 12.345.6.254 252 0 0.000
-Hattunen 12.345.6.1 - 12.345.6.254 254 0 0.000
-Hattunen 12.345.6.1 - 12.345.6.254 254 0 0.000
-Hattunen 12.345.6.1 - 12.345.6.254 254 0 0.000
-Hattunen 12.345.6.1 - 12.345.6.254 254 0 0.000
-Hattunen 12.345.6.1 - 12.345.6.254 254 0 0.000
-Hattunen 12.345.6.1 - 12.345.6.254 254 0 0.000
-Hattunen 12.345.6.1 - 12.345.6.254 254 0 0.000
-Harkovski 12.345.6.3 - 12.345.6.254 252 197 78.175
-Harkovski 12.345.6.1 - 12.345.6.254 254 190 74.803
-Harkovski 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 193 75.984
-Harkovski 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 199 78.346
-Harkovski 12.345.67.3 - 12.345.67.254 252 196 77.778
-Harkovski 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 208 81.890
-Harkovski 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 195 76.772
-Harkovski 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 195 76.772
-Happo 12.345.67.3 - 12.345.67.254 252 169 67.063
-Happo 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 171 67.323
-Happo 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 158 62.205
-Happo 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 165 64.961
-Happonen 12.345.67.3 - 12.345.67.254 252 184 73.016
-Happonen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 181 71.260
-Happonen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 186 73.228
-Happonen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 175 68.898
-Harakka 12.345.67.3 - 12.345.67.254 252 201 79.762
-Harakka 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 206 81.102
-Harakka 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 200 78.740
-Harakka 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 196 77.165
-Harjunen 12.345.67.3 - 12.345.67.254 252 208 82.540
-Harjunen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 204 80.315
-Harjunen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 207 81.496
-Harjunen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 199 78.346
-Haukka 12.345.67.3 - 12.345.67.254 252 86 34.127
-Haukka 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 93 36.614
-Haukka 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 82 32.283
-Haukka 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 84 33.071
-Hautanen 12.345.67.3 - 12.345.67.254 252 109 43.254
-Hautanen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 106 41.732
-Hautanen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 89 35.039
-Hautanen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 104 40.945
-Havu 12.345.67.3 - 12.345.67.254 252 109 43.254
-Havu 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 101 39.764
-Havu 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 96 37.795
-Havu 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 98 38.583
-Heiskanen 12.345.67.3 - 12.345.67.254 252 113 44.841
-Heiskanen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 113 44.488
-Heiskanen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 109 42.913
-Heiskanen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 117 46.063
-Hietanen 12.345.67.3 - 12.345.67.254 252 96 38.095
-Hietanen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 90 35.433
-Hietanen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 101 39.764
-Hietanen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 108 42.520
-Hiiliaho 12.345.67.3 - 12.345.67.254 252 100 39.683
-Hiiliaho 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 105 41.339
-Hiiliaho 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 98 38.583
-Hiiliaho 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 105 41.339
-Hilonen 12.345.67.3 - 12.345.67.254 252 80 31.746
-Hilonen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 91 35.827
-Hilonen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 76 29.921
-Hilonen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 76 29.921
-Hirvonen 12.345.67.3 - 12.345.67.254 252 173 68.651
-Hirvonen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 180 70.866
-Hirvonen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 178 70.079
-Hirvonen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 183 72.047
-Haavikko 12.345.678.3 - 12.345.678.254 252 99 39.286
-Haavikko 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 84 33.071
-Anttila 12.345.678.3 - 12.345.678.253 251 0 0.000
-Anttila 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 0 0.000
-Hult 12.345.678.3 - 12.345.678.254 252 80 31.746
-Hult 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 106 41.732
-Hult 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 83 32.677
-Hult 12.345.678.1 - 12.345.678.1 1 1 100.000
-Jaskanen 12.345.678.3 - 12.345.678.254 252 150 59.524
-Jaskanen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 144 56.693
-Jaskanen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 169 66.535
-Jaskanen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 161 63.386
-Jaskanen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 166 65.354
-Jaskanen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 168 66.142
-Jaskanen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 172 67.717
-Jaskanen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 164 64.567
-Itkonen 12.345.678.3 - 12.345.678.254 252 130 51.587
-Jaskanen 12.345.678.3 - 12.345.678.254 252 173 68.651
-Jaskanen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 190 74.803
-Jaskanen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 185 72.835
-Jaskanen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 190 74.803
-Jaskanen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 177 69.685
-Jaskanen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 174 68.504
-Jaskanen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 189 74.409
-Jaskanen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 169 66.535
-Jaskanen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 185 72.835
-Jaskanen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 187 73.622
-Jaskanen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 172 67.717
-Jaskanen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 166 65.354
-Jaskanen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 171 67.323
-Jaskanen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 181 71.260
-Jaskanen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 174 68.504
-Jaskanen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 185 72.835
-Itkonen-temp 12.345.678.3 - 12.345.678.254 252 0 0.000
-Itkonen-temp 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 0 0.000
-Itkonen-temp 12.345.678.1 - 12.345.678.1 1 0 0.000
-Itkonen-temp 12.345.678.1 - 12.345.678.1 1 0 0.000
-Itkonen-temp 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 0 0.000
-Itkonen-temp 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 0 0.000
-Itkonen-temp 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 0 0.000
-Itkonen-temp 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 0 0.000
-Itkonen-temp 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 0 0.000
-Itkonen-temp 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 0 0.000
-Itkonen-temp 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 0 0.000
-Itkonen-temp 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 0 0.000
-Itkonen-temp 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 0 0.000
-Itkonen-temp 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 0 0.000
-Itkonen-temp 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 0 0.000
-Itkonen-temp 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 0 0.000
-Arviluoma 12.345.678.3 - 12.345.678.254 252 3 1.190
-Atjonen 12.345.678.3 - 12.345.678.254 252 1 0.397
-Ahtonen 12.345.678.3 - 12.345.678.254 252 70 27.778
-Ahtonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 57 22.441
-Ahtonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 74 29.134
-Ahtonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 65 25.591
-Itkonen 12.345.678.3 - 12.345.678.254 252 189 75.000
-Itkonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 152 59.843
-Itkonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 174 68.504
-Itkonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 165 64.961
-Itkonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 166 65.354
-Itkonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 165 64.961
-Itkonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 167 65.748
-Itkonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 178 70.079
-Jaskanen 12.345.678.3 - 12.345.678.254 252 185 73.413
-Jaskanen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 191 75.197
-Jaskanen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 179 70.472
-Jaskanen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 180 70.866
-Jaskanen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 176 69.291
-Jaskanen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 188 74.016
-Jaskanen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 177 69.685
-Jaskanen 12.345.678.1 - 12.345.678.1 1 0 0.000
-Hoivassilta 12.345.678.2 - 12.345.678.254 253 0 0.000
-Hoivassilta 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 0 0.000
-Ikonen 12.345.6.3 - 12.345.6.254 252 0 0.000
-Ikonen 12.345.6.1 - 12.345.6.254 254 0 0.000
-Ikonen 12.345.6.1 - 12.345.6.254 254 0 0.000
-Ikonen 12.345.6.1 - 12.345.6.254 254 0 0.000
-Ikonen 12.345.6.1 - 12.345.6.254 254 0 0.000
-Ikonen 12.345.6.1 - 12.345.6.254 254 0 0.000
-Ikonen 12.345.6.1 - 12.345.6.254 254 0 0.000
-Ikonen 12.345.6.1 - 12.345.6.254 254 0 0.000
-Ikonen 12.345.6.1 - 12.345.6.254 254 0 0.000
-Ikonen 12.345.6.1 - 12.345.6.254 254 0 0.000
-Ikonen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 0 0.000
-Ikonen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 0 0.000
-Ikonen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 0 0.000
-Ikonen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 0 0.000
-Ikonen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 0 0.000
-Ikonen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 0 0.000
-Auvinen 12.345.67.3 - 12.345.67.254 252 102 40.476
-Auvinen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 103 40.551
-Auvinen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 97 38.189
-Auvinen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 108 42.520
-Auvinen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 95 37.402
-Auvinen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 101 39.764
-Auvinen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 103 40.551
-Auvinen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 97 38.189
-Auvinen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 100 39.370
-Auvinen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 102 40.157
-Auvinen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 110 43.307
-Auvinen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 116 45.669
-Auvinen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 102 40.157
-Auvinen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 99 38.976
-Auvinen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 94 37.008
-Auvinen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 94 37.008
-Harakka 12.345.67.3 - 12.345.67.254 252 128 50.794
-Harakka 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 127 50.000
-Harakka 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 121 47.638
-Harakka 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 109 42.913
-Harakka 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 121 47.638
-Harakka 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 135 53.150
-Harakka 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 121 47.638
-Harakka 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 124 48.819
-Harakka 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 121 47.638
-Harakka 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 105 41.339
-Harakka 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 126 49.606
-Harakka 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 129 50.787
-Harakka 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 119 46.850
-Harakka 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 112 44.094
-Harakka 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 123 48.425
-Harakka 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 113 44.488
-Eronen 12.345.67.3 - 12.345.67.254 252 81 32.143
-Eronen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 98 38.583
-Eronen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 83 32.677
-Eronen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 84 33.071
-Eronen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 85 33.465
-Eronen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 92 36.220
-Eronen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 87 34.252
-Eronen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 79 31.102
-Eronen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 93 36.614
-Eronen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 92 36.220
-Eronen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 85 33.465
-Eronen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 96 37.795
-Eronen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 87 34.252
-Eronen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 101 39.764
-Eronen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 97 38.189
-Eronen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 81 31.890
-Haavikko 12.345.67.3 - 12.345.67.254 252 89 35.317
-Haavikko 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 91 35.827
-Haavikko 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 91 35.827
-Haavikko 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 109 42.913
-Haavikko 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 89 35.039
-Haavikko 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 100 39.370
-Haavikko 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 87 34.252
-Haavikko 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 98 38.583
-Haavikko 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 87 34.252
-Haavikko 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 90 35.433
-Haavikko 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 95 37.402
-Haavikko 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 86 33.858
-Haavikko 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 83 32.677
-Haavikko 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 102 40.157
-Haavikko 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 104 40.945
-Haavikko 12.345.67.1 - 12.345.67.1 1 1 100.000
-Hakkarainen 12.345.67.3 - 12.345.67.254 252 25 9.921
-Hakkarainen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 37 14.567
-Hakkarainen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 37 14.567
-Hakkarainen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 36 14.173
-Hakkarainen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 33 12.992
-Hakkarainen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 38 14.961
-Hakkarainen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 33 12.992
-Hakkarainen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 38 14.961
-Hakkarainen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 29 11.417
-Hakkarainen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 28 11.024
-Hakkarainen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 31 12.205
-Hakkarainen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 37 14.567
-Hakkarainen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 30 11.811
-Hakkarainen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 29 11.417
-Hakkarainen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 35 13.780
-Hakkarainen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 44 17.323
-Halonen 12.345.67.3 - 12.345.67.254 252 110 43.651
-Halonen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 122 48.031
-Halonen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 113 44.488
-Halonen 12.345.67.1 - 12.345.67.254 254 95 37.402
-Halonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 107 42.126
-Halonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 117 46.063
-Halonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 124 48.819
-Halonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 126 49.606
-Halonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 114 44.882
-Halonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 112 44.094
-Halonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 120 47.244
-Halonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 109 42.913
-Halonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 111 43.701
-Halonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 115 45.276
-Halonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 119 46.850
-Halonen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 101 39.764
-Halttunen 12.345.678.3 - 12.345.678.254 252 214 84.921
-Halttunen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 213 83.858
-Halttunen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 211 83.071
-Halttunen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 224 88.189
-Halttunen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 209 82.283
-Halttunen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 212 83.465
-Halttunen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 204 80.315
-Halttunen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 215 84.646
-Husso 12.345.678.3 - 12.345.678.254 252 177 70.238
-Husso 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 173 68.110
-Husso 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 169 66.535
-Husso 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 170 66.929
-Husso 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 173 68.110
-Husso 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 162 63.780
-Husso 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 169 66.535
-Husso 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 185 72.835
-Ilmovuori 12.345.678.3 - 12.345.678.254 252 0 0.000
-Ilmovuori 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 0 0.000
-Ilmovuori 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 0 0.000
-Ilmovuori 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 0 0.000
-Ilmovuori 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 0 0.000
-Ilmovuori 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 0 0.000
-Ilmovuori 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 0 0.000
-Ilmovuori 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 0 0.000
-Ilmovuori 12.345.678.1 - 12.345.678.1 1 0 0.000
-Ilmovuori 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 0 0.000
-Ilmovuori 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 0 0.000
-Ilmovuori 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 0 0.000
-Ilmovuori 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 0 0.000
-Ilmovuori 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 0 0.000
-Ilmovuori 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 0 0.000
-Ilmovuori 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 0 0.000
-Jaskanen 12.345.678.3 - 12.345.678.254 252 180 71.429
-Jaskanen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 177 69.685
-Jaskanen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 176 69.291
-Jaskanen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 172 67.717
-Jaskanen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 195 76.772
-Jaskanen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 172 67.717
-Jaskanen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 184 72.441
-Jaskanen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 175 68.898
-Jaskanen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 185 72.835
-Jaskanen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 187 73.622
-Jaskanen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 172 67.717
-Jaskanen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 174 68.504
-Jaskanen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 187 73.622
-Jaskanen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 181 71.260
-Jaskanen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 176 69.291
-Jaskanen 12.345.678.1 - 12.345.678.254 254 171 67.323
