Upd:零号·安比评分、评分权重ID转中文

This commit is contained in:
UCPr 2025-03-14 18:20:37 +08:00
parent a860c9c176
commit de597aba8a
3 changed files with 412 additions and 370 deletions

View file

@ -65,3 +65,14 @@ export const idToName = _id => {
if (!result) return null; if (!result) return null;
return result[1]; return result[1];
}; };
/**
* 属性名转id
* @param {string} propName 属性名
*/
export const nameToId = (propName) => {
for (const id in propertyData) {
if (propertyData[id]?.[1] === propName) return Number(id);
}
return null;
};

View file

@ -1,7 +1,22 @@
import { getMapData } from '../utils/file.js'; import { getMapData } from '../utils/file.js';
import { charNameToID } from './convert/char.js';
import { nameToId } from './convert/property.js';
const scoreData = getMapData('EquipScore');
const baseValueData = getMapData('EquipBaseValue'); const baseValueData = getMapData('EquipBaseValue');
const equipScore = getMapData('EquipScore');
const scoreData = {};
for (const charName in equipScore) {
const charID = charNameToID(charName);
if (!charID)
continue;
scoreData[charID] = {};
for (const propName in equipScore[charName]) {
const propID = nameToId(propName);
if (!propID)
continue;
scoreData[charID][propID] = equipScore[charName][propName];
};
};
/** /**
* 是否有分数数据 * 是否有分数数据

View file

@ -1,397 +1,413 @@
{ {
"1011": { "哲": {},
"11103": 0, "铃": {},
"11102": 0, "安比": {
"12103": 1, "生命值百分比": 0,
"12102": 1, "生命值": 0,
"13103": 0, "攻击力百分比": 1,
"13102": 0, "攻击力": 1,
"20103": 0.75, "冲击力": 1,
"21103": 0.75, "防御力百分比": 0,
"23203": 0.75, "防御力": 0,
"31403": 0, "暴击率": 0.75,
"23103": 1, "暴击伤害": 0.75,
"12202": 1, "穿透率": 1,
"31803": 1 "穿透值": 0.75,
"异常掌控": 0,
"电属性伤害提高": 1
}, },
"1021": { "猫又": {
"11103": 0, "生命值百分比": 0,
"11102": 0, "生命值": 0,
"12103": 0.75, "攻击力百分比": 0.75,
"12102": 0.75, "攻击力": 0.75,
"13103": 0, "防御力百分比": 0,
"13102": 0, "防御力": 0,
"20103": 1, "暴击率": 1,
"21103": 1, "暴击伤害": 1,
"23203": 0.75, "穿透率": 1,
"31403": 0, "穿透值": 0.75,
"23103": 1, "异常掌控": 0,
"31503": 1 "物理属性伤害提高": 1
}, },
"1031": { "妮可": {
"11103": 0, "生命值百分比": 0,
"11102": 0, "生命值": 0,
"12103": 0.75, "攻击力百分比": 0.75,
"12102": 0.75, "攻击力": 0.75,
"13103": 0, "防御力百分比": 0,
"13102": 0, "防御力": 0,
"20103": 0.75, "暴击率": 0.75,
"21103": 0.75, "暴击伤害": 0.75,
"23203": 0.75, "穿透率": 1,
"31403": 0.75, "穿透值": 0.75,
"30502": 1, "能量恢复": 1,
"23103": 1, "异常掌控": 0.75,
"31903": 1 "以太属性伤害提高": 1
}, },
"1041": { "「11号」": {
"11103": 0, "生命值百分比": 0,
"11102": 0, "生命值": 0,
"12103": 0.75, "攻击力百分比": 0.75,
"12102": 0.75, "攻击力": 0.75,
"13103": 0, "防御力百分比": 0,
"13102": 0, "防御力": 0,
"20103": 1, "暴击率": 1,
"21103": 1, "暴击伤害": 1,
"23203": 0.75, "穿透率": 1,
"31403": 0, "穿透值": 0.75,
"23103": 1, "异常掌控": 0,
"31603": 1 "火属性伤害提高": 1
}, },
"1061": { "可琳": {
"11103": 0, "生命值百分比": 0,
"11102": 0, "生命值": 0,
"12103": 0.75, "攻击力百分比": 0.75,
"12102": 0.75, "攻击力": 0.75,
"13103": 0, "防御力百分比": 0,
"13102": 0, "防御力": 0,
"20103": 1, "暴击率": 1,
"21103": 1, "暴击伤害": 1,
"23203": 0.75, "穿透率": 1,
"31403": 0, "穿透值": 0.75,
"23103": 1, "异常掌控": 0,
"31503": 1 "物理属性伤害提高": 1
}, },
"1081": { "比利": {
"11103": 0, "生命值百分比": 0,
"11102": 0, "生命值": 0,
"12103": 0.75, "攻击力百分比": 0.75,
"12102": 0.75, "攻击力": 0.75,
"13103": 0, "防御力百分比": 0,
"13102": 0, "防御力": 0,
"20103": 1, "暴击率": 1,
"21103": 1, "暴击伤害": 1,
"23203": 0.75, "穿透率": 1,
"31403": 0, "穿透值": 0.75,
"23103": 1, "异常掌控": 0,
"31503": 1 "物理属性伤害提高": 1
}, },
"1091": { "": {
"11103": 0, "生命值百分比": 0,
"11102": 0, "生命值": 0,
"12103": 1, "攻击力百分比": 1,
"12102": 1, "攻击力": 1,
"13103": 0, "防御力百分比": 0,
"13102": 0, "防御力": 0,
"20103": 1, "暴击率": 1,
"21103": 1, "暴击伤害": 1,
"23203": 0.75, "穿透率": 1,
"23103": 1, "穿透值": 0.75,
"31403": 0.5, "异常精通": 1,
"31203": 1, "异常掌控": 0.5,
"31703": 1 "冰属性伤害提高": 1
}, },
"1101": { "珂蕾妲": {
"11103": 0, "生命值百分比": 0,
"11102": 0, "生命值": 0,
"12103": 1, "攻击力百分比": 1,
"12102": 1, "攻击力": 1,
"13103": 0, "冲击力": 1,
"13102": 0, "防御力百分比": 0,
"20103": 0.75, "防御力": 0,
"21103": 0.75, "暴击率": 0.75,
"23203": 0.75, "暴击伤害": 0.75,
"31403": 0, "穿透率": 1,
"23103": 1, "穿透值": 0.75,
"12202": 1, "异常掌控": 0,
"31603": 1 "火属性伤害提高": 1
}, },
"1111": { "安东": {
"11103": 0, "生命值百分比": 0,
"11102": 0, "生命值": 0,
"12103": 0.75, "攻击力百分比": 0.75,
"12102": 0.75, "攻击力": 0.75,
"13103": 0, "防御力百分比": 0,
"13102": 0, "防御力": 0,
"20103": 1, "暴击率": 1,
"21103": 1, "暴击伤害": 1,
"23203": 0.75, "穿透率": 1,
"31403": 0, "穿透值": 0.75,
"23103": 1, "异常掌控": 0,
"31803": 1 "电属性伤害提高": 1
}, },
"1121": { "": {
"11103": 0, "生命值百分比": 0,
"11102": 0, "生命值": 0,
"12103": 0, "攻击力百分比": 0,
"12102": 0, "攻击力": 0,
"13103": 1, "防御力百分比": 1,
"13102": 1, "防御力": 1,
"20103": 0.75, "暴击率": 0.75,
"21103": 0.75, "暴击伤害": 0.75,
"23203": 0.75, "穿透值": 0.75,
"30502": 1, "能量恢复": 1,
"31603": 1 "火属性伤害提高": 1
}, },
"1131": { "苍角": {
"11103": 0, "生命值百分比": 0,
"11102": 0, "生命值": 0,
"12103": 1, "攻击力百分比": 1,
"12102": 1, "攻击力": 1,
"13103": 0, "防御力百分比": 0,
"13102": 0, "防御力": 0,
"20103": 0.75, "暴击率": 0.75,
"21103": 0.75, "暴击伤害": 0.75,
"23203": 1, "穿透率": 1,
"31403": 0, "穿透值": 1,
"23103": 1, "异常掌控": 0,
"31703": 1 "冰属性伤害提高": 1
}, },
"1141": { "莱卡恩": {
"11103": 0, "生命值百分比": 0,
"11102": 0, "生命值": 0,
"12103": 1, "攻击力百分比": 1,
"12102": 1, "攻击力": 1,
"13103": 0, "冲击力": 1,
"13102": 0, "防御力百分比": 0,
"20103": 0.75, "防御力": 0,
"21103": 0.75, "暴击率": 0.75,
"23203": 0.75, "暴击伤害": 0.75,
"31403": 0, "穿透率": 1,
"23103": 1, "穿透值": 0.75,
"12202": 1, "异常掌控": 0,
"31703": 1 "冰属性伤害提高": 1
}, },
"1151": { "露西": {
"11103": 0, "生命值百分比": 0,
"11102": 0, "生命值": 0,
"12103": 1, "攻击力百分比": 1,
"12102": 1, "攻击力": 1,
"13103": 0, "防御力百分比": 0,
"13102": 0, "防御力": 0,
"20103": 0.75, "暴击率": 0.75,
"21103": 0.75, "暴击伤害": 0.75,
"23203": 0.5, "穿透率": 1,
"31403": 0.5, "穿透值": 0.5,
"30502": 1, "能量恢复": 1,
"23103": 1, "异常掌控": 0.5,
"31603": 1 "火属性伤害提高": 1
}, },
"1161": { "莱特": {
"11103": 0, "生命值百分比": 0,
"11102": 0, "生命值": 0,
"12103": 1, "攻击力百分比": 1,
"12102": 1, "攻击力": 1,
"13103": 0, "冲击力": 1,
"13102": 0, "防御力百分比": 0,
"20103": 0.75, "防御力": 0,
"21103": 0.75, "暴击率": 0.75,
"23203": 0.75, "暴击伤害": 0.75,
"31403": 0, "穿透率": 1,
"23103": 1, "穿透值": 0.75,
"12202": 1, "异常掌控": 0,
"31603": 1 "火属性伤害提高": 1
}, },
"1171": { "柏妮思": {
"11103": 0, "生命值百分比": 0,
"11102": 0, "生命值": 0,
"12103": 1, "攻击力百分比": 1,
"12102": 1, "攻击力": 1,
"13103": 0, "防御力百分比": 0,
"13102": 0, "防御力": 0,
"20103": 0, "暴击率": 0,
"21103": 0, "暴击伤害": 0,
"23203": 0.75, "穿透率": 1,
"31403": 1, "穿透值": 0.75,
"23103": 1, "能量恢复": 1,
"31203": 1, "异常精通": 1,
"31603": 1, "异常掌控": 1,
"30502": 1 "火属性伤害提高": 1
}, },
"1181": { "格莉丝": {
"11103": 0, "生命值百分比": 0,
"11102": 0, "生命值": 0,
"12103": 0.75, "攻击力百分比": 0.75,
"12102": 0.75, "攻击力": 0.75,
"13103": 0, "防御力百分比": 0,
"13102": 0, "防御力": 0,
"20103": 0.5, "暴击率": 0.5,
"21103": 0.5, "暴击伤害": 0.5,
"23203": 0.5, "穿透值": 0.5,
"31203": 1, "异常精通": 1,
"31403": 1, "异常掌控": 1,
"31803": 1 "电属性伤害提高": 1
}, },
"1191": { "艾莲": {
"11103": 0, "生命值百分比": 0,
"11102": 0, "生命值": 0,
"12103": 0.75, "攻击力百分比": 0.75,
"12102": 0.75, "攻击力": 0.75,
"13103": 0, "防御力百分比": 0,
"13102": 0, "防御力": 0,
"20103": 1, "暴击率": 1,
"21103": 1, "暴击伤害": 1,
"23203": 0.75, "穿透率": 1,
"31403": 0, "穿透值": 0.75,
"23103": 1, "异常掌控": 0,
"31703": 1 "冰属性伤害提高": 1
}, },
"1201": { "悠真": {
"11103": 0, "生命值百分比": 0,
"11102": 0, "生命值": 0,
"12103": 0.75, "攻击力百分比": 0.75,
"12102": 0.75, "攻击力": 0.75,
"13103": 0, "防御力百分比": 0,
"13102": 0, "防御力": 0,
"20103": 1, "暴击率": 1,
"21103": 1, "暴击伤害": 1,
"23203": 0.75, "穿透率": 1,
"31403": 0, "穿透值": 0.75,
"23103": 1, "异常掌控": 0,
"31803": 1 "电属性伤害提高": 1
}, },
"1211": { "丽娜": {
"11103": 0, "生命值百分比": 0,
"11102": 0, "生命值": 0,
"12103": 0.75, "攻击力百分比": 0.75,
"12102": 0.75, "攻击力": 0.75,
"13103": 0, "防御力百分比": 0,
"13102": 0, "防御力": 0,
"20103": 0.75, "暴击率": 0.75,
"21103": 0.75, "暴击伤害": 0.75,
"23203": 1, "穿透率": 1,
"31403": 0.5, "穿透值": 1,
"30502": 1, "能量恢复": 1,
"23103": 1, "异常掌控": 0.5,
"31803": 1 "电属性伤害提高": 1
}, },
"1221": { "": {
"11103": 0, "生命值百分比": 0,
"11102": 0, "生命值": 0,
"12103": 1, "攻击力百分比": 1,
"12102": 1, "攻击力": 1,
"13103": 0, "防御力百分比": 0,
"13102": 0, "防御力": 0,
"20103": 0, "暴击率": 0,
"21103": 0, "暴击伤害": 0,
"23203": 0.75, "穿透率": 1,
"31403": 1, "穿透值": 0.75,
"23103": 1, "能量恢复": 1,
"31203": 1, "异常精通": 1,
"31803": 1, "异常掌控": 1,
"30502": 1 "电属性伤害提高": 1
}, },
"1241": { "朱鸢": {
"11103": 0, "生命值百分比": 0,
"11102": 0, "生命值": 0,
"12103": 0.75, "攻击力百分比": 0.75,
"12102": 0.75, "攻击力": 0.75,
"13103": 0, "防御力百分比": 0,
"13102": 0, "防御力": 0,
"20103": 1, "暴击率": 1,
"21103": 1, "暴击伤害": 1,
"23203": 0.75, "穿透率": 1,
"31403": 0, "穿透值": 0.75,
"23103": 1, "异常掌控": 0,
"31903": 1 "以太属性伤害提高": 1
}, },
"1251": { "青衣": {
"11103": 0, "生命值百分比": 0,
"11102": 0, "生命值": 0,
"12103": 1, "攻击力百分比": 1,
"12102": 1, "攻击力": 1,
"13103": 0, "冲击力": 1,
"13102": 0, "防御力百分比": 0,
"20103": 0.75, "防御力": 0,
"21103": 0.75, "暴击率": 0.75,
"23203": 0.75, "暴击伤害": 0.75,
"31403": 0, "穿透率": 1,
"23103": 1, "穿透值": 0.75,
"12202": 1, "异常掌控": 0,
"31803": 1 "电属性伤害提高": 1
}, },
"1261": { "": {
"11103": 0, "生命值百分比": 0,
"11102": 0, "生命值": 0,
"12103": 0.75, "攻击力百分比": 0.75,
"12102": 0.75, "攻击力": 0.75,
"13103": 0, "防御力百分比": 0,
"13102": 0, "防御力": 0,
"20103": 0.5, "暴击率": 0.5,
"21103": 0.5, "暴击伤害": 0.5,
"23203": 0.5, "穿透值": 0.5,
"31203": 1, "异常精通": 1,
"31403": 1, "异常掌控": 1,
"31503": 1 "物理属性伤害提高": 1
}, },
"1271": { "赛斯": {
"11103": 0, "生命值百分比": 0,
"11102": 0, "生命值": 0,
"12103": 0, "攻击力百分比": 0,
"12102": 0, "攻击力": 0,
"13103": 1, "防御力百分比": 1,
"13102": 1, "防御力": 1,
"20103": 0.75, "暴击率": 0.75,
"21103": 0.75, "暴击伤害": 0.75,
"23203": 0.75, "穿透值": 0.75,
"30502": 1, "能量恢复": 1,
"31803": 1 "电属性伤害提高": 1
}, },
"1281": { "派派": {
"11103": 0, "生命值百分比": 0,
"11102": 0, "生命值": 0,
"12103": 0.75, "攻击力百分比": 0.75,
"12102": 0.75, "攻击力": 0.75,
"13103": 0, "防御力百分比": 0,
"13102": 0, "防御力": 0,
"20103": 0.5, "暴击率": 0.5,
"21103": 0.5, "暴击伤害": 0.5,
"23203": 0.5, "穿透值": 0.5,
"31203": 1, "异常精通": 1,
"31403": 1, "异常掌控": 1,
"31503": 1 "物理属性伤害提高": 1
}, },
"1311": { "耀嘉音": {
"11102": 0, "生命值百分比": 0,
"11103": 0, "生命值": 0,
"12102": 1, "攻击力百分比": 1,
"12103": 1, "攻击力": 1,
"13103": 0, "防御力百分比": 0,
"13102": 0, "防御力": 0,
"20103": 0.75, "暴击率": 0.75,
"21103": 0.75, "暴击伤害": 0.75,
"23103": 0.5, "穿透率": 1,
"23203": 0.5, "穿透值": 0.5,
"30502": 1, "能量恢复": 1,
"31203": 0, "异常精通": 0,
"31403": 0, "异常掌控": 0,
"31903": 0.5 "以太属性伤害提高": 0.5
}, },
"1321": { "伊芙琳": {
"11102": 0, "生命值百分比": 0,
"11103": 0, "生命值": 0,
"12102": 0.75, "攻击力百分比": 0.75,
"12103": 0.75, "攻击力": 0.75,
"13103": 0, "防御力百分比": 0,
"13102": 0, "防御力": 0,
"20103": 1, "暴击率": 1,
"21103": 1, "暴击伤害": 1,
"23103": 0.75, "穿透率": 1,
"23203": 0.75, "穿透值": 0.75,
"30502": 0, "能量恢复": 0,
"31203": 0, "异常精通": 0,
"31403": 0, "异常掌控": 0,
"31603": 1 "火属性伤害提高": 1
}, },
"2011": {}, "零号·安比": {
"2021": {} "生命值百分比": 0,
"生命值": 0,
"攻击力百分比": 0.75,
"攻击力": 0.75,
"防御力百分比": 0,
"防御力": 0,
"暴击率": 1,
"暴击伤害": 1,
"穿透率": 1,
"穿透值": 0.75,
"能量恢复": 0,
"异常精通": 0,
"异常掌控": 0,
"电属性伤害提高": 1
}
} }